Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


WestLB

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu WestLB als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Software AG DE0003304002 0% 0% +0,471% +0,471% +0,162% PDF
2 ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 -0,360% +0,965% +0,662% +0,422% +0,167% PDF
3 Puma AG DE0006969603 0% 0% +0,420% +0,420% +0,069% PDF
4 mg technologies AG DE0006602006 0% +0,406% 0% +0,406% +0,214% PDF
5 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT0000969985 0% +0,424% +0,378% +0,401% +0,170% PDF
6 Salzgitter AG DE0006202005 0% 0% +0,352% +0,352% +0,409% PDF
7 Fielmann AG DE0005772206 0% 0% +0,326% +0,326% +0,243% PDF
8 HOCHTIEF AG DE0006070006 0% 0% +0,326% +0,326% +0,164% PDF
9 SGL Carbon AG DE0007235301 0% 0% +0,312% +0,312% +0,119% PDF
10 GPC Biotech AG DE0005851505 0% +0,097% +0,383% +0,288% +0,300% PDF

Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9