| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu Fuchsbriefe als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Fielmann AG | DE0005772206 | 0% | 0% | +0,431% | +0,431% | +0,243% |
| |
| 2 | Beiersdorf AG | DE0005200000 | 0% | 0% | +0,250% | +0,250% | +0,157% |
| |
| 3 | RWE AG | DE0007037129 | 0% | 0% | +0,241% | +0,241% | +0,127% |
| |
| 4 | Thyssen Krupp AG | DE0007500001 | 0% | 0% | +0,207% | +0,207% | +0,381% |
| |
| 5 | QSC AG | DE0005137004 | 0% | 0% | +0,202% | +0,202% | +0,115% |
| |
| 6 | Linde AG | DE0006483001 | 0% | 0% | +0,176% | +0,176% | +0,070% |
| |
| 7 | Krones AG Vz | DE0006335037 | 0% | 0% | +0,139% | +0,139% | +0,131% |
| |
| 8 | STADA Arzneimittel AG | DE0007251803 | 0% | 0% | +0,117% | +0,117% | +0,207% |
| |
| 9 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | DE0006916604 | 0% | 0% | +0,091% | +0,091% | +0,142% |
| |
| 10 | Kontron AG | DE0006053952 | 0% | 0% | +0,088% | +0,088% | +0,180% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB