| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu Landesbank Berlin als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Thyssen Krupp AG | DE0007500001 | 0% | 0% | +0,796% | +0,796% | +0,381% |
| |
| 2 | Volkswagen AG | DE0007664005 | 0% | 0% | +0,384% | +0,384% | +0,348% |
| |
| 3 | Altana AG | DE0007600801 | 0% | +0,293% | 0% | +0,293% | +0,005% |
| |
| 4 | SAP AG | DE0007164600 | 0% | 0% | +0,269% | +0,269% | +0,020% |
| |
| 5 | Linde AG | DE0006483001 | 0% | +0,185% | 0% | +0,185% | +0,070% |
| |
| 6 | DaimlerChrysler AG | DE0007100000 | 0% | 0% | +0,177% | +0,177% | +0,026% |
| |
| 7 | TUI AG | DE0006952005 | +0,393% | -0,055% | 0% | +0,169% | -0,058% |
| |
| 8 | E.ON AG | DE0007614406 | 0% | 0% | +0,142% | +0,142% | +0,064% |
| |
| 9 | Commerzbank AG | DE0008032004 | 0% | 0% | +0,140% | +0,140% | +0,038% |
| |
| 10 | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 0% | +0,135% | 0% | +0,135% | +0,037% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB