Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


Landesbank Berlin

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu Landesbank Berlin als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Thyssen Krupp AG DE0007500001 0% 0% +0,796% +0,796% +0,381% PDF
2 Volkswagen AG DE0007664005 0% 0% +0,384% +0,384% +0,348% PDF
3 Altana AG DE0007600801 0% +0,293% 0% +0,293% +0,005% PDF
4 SAP AG DE0007164600 0% 0% +0,269% +0,269% +0,020% PDF
5 Linde AG DE0006483001 0% +0,185% 0% +0,185% +0,070% PDF
6 DaimlerChrysler AG DE0007100000 0% 0% +0,177% +0,177% +0,026% PDF
7 TUI AG DE0006952005 +0,393% -0,055% 0% +0,169% -0,058% PDF
8 E.ON AG DE0007614406 0% 0% +0,142% +0,142% +0,064% PDF
9 Commerzbank AG DE0008032004 0% 0% +0,140% +0,140% +0,038% PDF
10 Deutsche Post AG DE0005552004 0% +0,135% 0% +0,135% +0,037% PDF

Seite 1 | 2