| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu HypoVereinsbank als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Thyssen Krupp AG | DE0007500001 | 0% | +0,930% | +0,310% | +0,388% | +0,381% |
| |
| 2 | IKB Dt. Industriebank AG | DE0008063306 | +0,217% | +0,822% | 0% | +0,351% | +0,070% |
| |
| 3 | Fielmann AG | DE0005772206 | 0% | 0% | +0,335% | +0,335% | +0,243% |
| |
| 4 | Salzgitter AG | DE0006202005 | 0% | +0,451% | +0,285% | +0,327% | +0,409% |
| |
| 5 | ProSiebenSat.1 Media AG | DE0007771172 | 0% | +0,315% | 0% | +0,315% | +0,204% |
| |
| 6 | SGL Carbon AG | DE0007235301 | 0% | +0,304% | +0,281% | +0,300% | +0,119% |
| |
| 7 | Karstadt Quelle AG | DE0006275001 | 0% | +0,268% | 0% | +0,268% | +0,271% |
| |
| 8 | Leoni AG | DE0005408884 | 0% | 0% | +0,239% | +0,239% | +0,041% |
| |
| 9 | Deutsche Postbank AG | DE0008001009 | 0% | +0,303% | +0,050% | +0,231% | +0,117% |
| |
| 10 | ADVA AG OPTICAL NETWORKING | DE0005103006 | 0% | +0,008% | +0,541% | +0,221% | +0,167% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB