Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


Volksbank Karlsruhe

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu Volksbank Karlsruhe als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 0% 0% +0,238% +0,238% +0,254% PDF
2 RWE AG DE0007037129 0% 0% +0,238% +0,238% +0,127% PDF
3 Thyssen Krupp AG DE0007500001 0% 0% +0,233% +0,233% +0,381% PDF
4 Fresenius AG Vz DE0005785638 0% 0% +0,228% +0,228% +0,159% PDF
5 Allianz AG DE0008404005 0% 0% +0,224% +0,224% +0,077% PDF
6 DaimlerChrysler AG DE0007100000 0% 0% +0,192% +0,192% +0,026% PDF
7 Münchner Rückvers.- Ges. AG DE0008430026 0% 0% +0,184% +0,184% +0,051% PDF
8 Hugo Boss AG Vz DE0005245534 0% 0% +0,177% +0,177% +0,119% PDF
9 MAN AG DE0005937007 0% 0% +0,171% +0,171% +0,195% PDF
10 Deutsche Bank AG DE0005140008 0% 0% +0,159% +0,159% +0,091% PDF

Seite 1 | 2 | 3