| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu Merrill Lynch als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | STADA Arzneimittel AG | DE0007251803 | 0% | 0% | +0,375% | +0,375% | +0,207% |
| |
| 2 | Karstadt Quelle AG | DE0006275001 | 0% | +0,321% | 0% | +0,321% | +0,271% |
| |
| 3 | Schwarz Pharma AG | DE0007221905 | 0% | +0,306% | 0% | +0,306% | +0,296% |
| |
| 4 | ProSiebenSat.1 Media AG | DE0007771172 | 0% | +0,363% | +0,208% | +0,285% | +0,204% |
| |
| 5 | mobilcom AG | DE0006622400 | 0% | +0,273% | 0% | +0,273% | +0,070% |
| |
| 6 | Deutsche Postbank AG | DE0008001009 | 0% | +0,271% | 0% | +0,271% | +0,117% |
| |
| 7 | Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 0% | 0% | +0,262% | +0,262% | +0,225% |
| |
| 8 | Fresenius AG Vz | DE0005785638 | 0% | 0% | +0,219% | +0,219% | +0,159% |
| |
| 9 | Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0% | +0,216% | 0% | +0,216% | -0,007% |
| |
| 10 | EPCOS AG | DE0005128003 | 0% | +0,201% | 0% | +0,201% | +0,142% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB