Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


Stockstreet.de

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu Stockstreet.de als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Volkswagen AG DE0007664005 0% 0% +0,332% +0,332% +0,348% PDF
2 Kontron AG DE0006053952 0% +0,250% 0% +0,250% +0,180% PDF
3 Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 0% 0% +0,216% +0,216% +0,254% PDF
4 Metro AG DE0007257503 0% 0% +0,129% +0,129% +0,060% PDF
5 Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 0% 0% +0,112% +0,112% +0,063% PDF
6 SGL Carbon AG DE0007235301 0% +0,099% 0% +0,099% +0,119% PDF
7 Allianz AG DE0008404005 0% 0% +0,090% +0,090% +0,077% PDF
8 MAN AG DE0005937007 0% 0% +0,084% +0,084% +0,195% PDF
9 Siemens AG DE0007236101 0% 0% +0,066% +0,066% +0,012% PDF
10 Deutsche Post AG DE0005552004 0% 0% +0,017% +0,017% +0,037% PDF

Seite 1 | 2