| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu Stockstreet.de als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Volkswagen AG | DE0007664005 | 0% | 0% | +0,332% | +0,332% | +0,348% |
| |
| 2 | Kontron AG | DE0006053952 | 0% | +0,250% | 0% | +0,250% | +0,180% |
| |
| 3 | Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 0% | 0% | +0,216% | +0,216% | +0,254% |
| |
| 4 | Metro AG | DE0007257503 | 0% | 0% | +0,129% | +0,129% | +0,060% |
| |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | 0% | 0% | +0,112% | +0,112% | +0,063% |
| |
| 6 | SGL Carbon AG | DE0007235301 | 0% | +0,099% | 0% | +0,099% | +0,119% |
| |
| 7 | Allianz AG | DE0008404005 | 0% | 0% | +0,090% | +0,090% | +0,077% |
| |
| 8 | MAN AG | DE0005937007 | 0% | 0% | +0,084% | +0,084% | +0,195% |
| |
| 9 | Siemens AG | DE0007236101 | 0% | 0% | +0,066% | +0,066% | +0,012% |
| |
| 10 | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 0% | 0% | +0,017% | +0,017% | +0,037% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB