Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


DZ-Bank

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu DZ-Bank als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Fielmann AG DE0005772206 0% 0% +0,529% +0,529% +0,243% PDF
2 Infineon Technologies AG DE0006231004 0% 0% +0,323% +0,323% +0,145% PDF
3 Kontron AG DE0006053952 0% 0% +0,316% +0,316% +0,180% PDF
4 Schwarz Pharma AG DE0007221905 0% 0% +0,293% +0,293% +0,296% PDF
5 Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 0% 0% +0,236% +0,236% +0,254% PDF
6 Fresenius AG Vz DE0005785638 0% 0% +0,216% +0,216% +0,159% PDF
7 RWE AG DE0007037129 0% 0% +0,208% +0,208% +0,127% PDF
8 STADA Arzneimittel AG DE0007251803 0% 0% +0,199% +0,199% +0,207% PDF
9 Aixtron AG DE0005066203 0% 0% +0,171% +0,171% +0,069% PDF
10 K+S Aktiengesellschaft DE0007162000 0% 0% +0,168% +0,168% +0,221% PDF

Seite 1 | 2 | 3