| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu DZ-Bank als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | Fielmann AG | DE0005772206 | 0% | 0% | +0,529% | +0,529% | +0,243% |
| |
| 2 | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 0% | 0% | +0,323% | +0,323% | +0,145% |
| |
| 3 | Kontron AG | DE0006053952 | 0% | 0% | +0,316% | +0,316% | +0,180% |
| |
| 4 | Schwarz Pharma AG | DE0007221905 | 0% | 0% | +0,293% | +0,293% | +0,296% |
| |
| 5 | Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 0% | 0% | +0,236% | +0,236% | +0,254% |
| |
| 6 | Fresenius AG Vz | DE0005785638 | 0% | 0% | +0,216% | +0,216% | +0,159% |
| |
| 7 | RWE AG | DE0007037129 | 0% | 0% | +0,208% | +0,208% | +0,127% |
| |
| 8 | STADA Arzneimittel AG | DE0007251803 | 0% | 0% | +0,199% | +0,199% | +0,207% |
| |
| 9 | Aixtron AG | DE0005066203 | 0% | 0% | +0,171% | +0,171% | +0,069% |
| |
| 10 | K+S Aktiengesellschaft | DE0007162000 | 0% | 0% | +0,168% | +0,168% | +0,221% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB