| Analyst | Zeitraum | Branche | |
|
REPORT zu Sal. Oppenheim als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Bewertetes Unternehmen | ISIN | Rating | Buy and Hold Return | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 1 | GPC Biotech AG | DE0005851505 | 0% | +0,818% | 0% | +0,818% | +0,300% |
| |
| 2 | Thyssen Krupp AG | DE0007500001 | 0% | +1,168% | +0,181% | +0,675% | +0,381% |
| |
| 3 | Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 0% | 0% | +0,425% | +0,425% | +0,254% |
| |
| 4 | SGL Carbon AG | DE0007235301 | 0% | 0% | +0,425% | +0,425% | +0,119% |
| |
| 5 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik | AT0000969985 | 0% | 0% | +0,361% | +0,361% | +0,170% |
| |
| 6 | TUI AG | DE0006952005 | +0,295% | 0% | 0% | +0,295% | -0,058% |
| |
| 7 | Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 0% | +0,269% | 0% | +0,269% | +0,145% |
| |
| 8 | Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 0% | 0% | +0,255% | +0,255% | +0,225% |
| |
| 9 | MAN AG | DE0005937007 | 0% | +0,071% | +0,800% | +0,253% | +0,195% |
| |
| 10 | Fielmann AG | DE0005772206 | 0% | +0,253% | 0% | +0,253% | +0,243% |
| |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB