Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Analyst Zeitraum Branche


Sal. Oppenheim

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu Sal. Oppenheim als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Bewertetes Unternehmen ISIN Rating Buy and Hold Return Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 GPC Biotech AG DE0005851505 0% +0,818% 0% +0,818% +0,300% PDF
2 Thyssen Krupp AG DE0007500001 0% +1,168% +0,181% +0,675% +0,381% PDF
3 Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 0% 0% +0,425% +0,425% +0,254% PDF
4 SGL Carbon AG DE0007235301 0% 0% +0,425% +0,425% +0,119% PDF
5 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AT0000969985 0% 0% +0,361% +0,361% +0,170% PDF
6 TUI AG DE0006952005 +0,295% 0% 0% +0,295% -0,058% PDF
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 0% +0,269% 0% +0,269% +0,145% PDF
8 Deutsche Börse AG DE0005810055 0% 0% +0,255% +0,255% +0,225% PDF
9 MAN AG DE0005937007 0% +0,071% +0,800% +0,253% +0,195% PDF
10 Fielmann AG DE0005772206 0% +0,253% 0% +0,253% +0,243% PDF

Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6