Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Index

Indexname Zeitraum  
 
Analysten Zeige nur Analysten, die mehr als ...  


DAX30

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu Commerzbank als PDF PDF DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Analyst Anzahl bewerteter Unternehmen Rating PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 Commerzbank 16 0% +0,149% +0,240% +0,211% PDF
2 Volksbank Karlsruhe 22 0% 0% +0,160% +0,160% PDF
3 Der Aktionärsbrief 47 -0,083% +0,064% +0,172% +0,144% PDF
4 Landesbank Berlin 20 +0,091% +0,077% +0,265% +0,144% PDF
5 Bear Stearns 14 -0,234% +0,076% +0,321% +0,143% PDF
6 Sal. Oppenheim 51 +0,107% +0,209% +0,152% +0,136% PDF
7 JRC 28 0% +0,099% +0,215% +0,136% PDF
8 BÖRSE am Sonntag 28 0% 0% +0,131% +0,131% PDF
9 Finanzwoche 24 -0,130% +0,138% +0,130% +0,126% PDF
10 Aktienservice Research 20 0% 0% +0,123% +0,123% PDF

Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6