|
REPORT zu Commerzbank als PDF |
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr) |
| Pos. | Analyst | Anzahl bewerteter Unternehmen | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| negativ | neutral | positiv | gesamt | ||||
|
|
|
|
|
|
||
| 1 | Commerzbank | 16 | 0% | +0,149% | +0,240% | +0,211% | |
| 2 | Volksbank Karlsruhe | 22 | 0% | 0% | +0,160% | +0,160% | |
| 3 | Der Aktionärsbrief | 47 | -0,083% | +0,064% | +0,172% | +0,144% | |
| 4 | Landesbank Berlin | 20 | +0,091% | +0,077% | +0,265% | +0,144% | |
| 5 | Bear Stearns | 14 | -0,234% | +0,076% | +0,321% | +0,143% | |
| 6 | Sal. Oppenheim | 51 | +0,107% | +0,209% | +0,152% | +0,136% | |
| 7 | JRC | 28 | 0% | +0,099% | +0,215% | +0,136% | |
| 8 | BÖRSE am Sonntag | 28 | 0% | 0% | +0,131% | +0,131% | |
| 9 | Finanzwoche | 24 | -0,130% | +0,138% | +0,130% | +0,126% | |
| 10 | Aktienservice Research | 20 | 0% | 0% | +0,123% | +0,123% | |
© ® Insiderreport ™ 1998-2010. Insiderreport ist eine eingetragene Marke der ContentPro AG. Insiderreport ist ein Dienst der ContentPro AG. Alle Rechte vorbehalten. All Rights reserved. Abdruck auch auszugsweise verstößt gegen das Urheberschutzgesetzt und ist untersagt. Für eine Abdruckgenehmigung wenden Sie sich bitte an Insiderreport / ContentPro.
_______________________________________________________________________________________
Erklärung zum Datenschutz | Haftungsauschluss | Impressum | AGB