Insiderreport
Benutzer: Registrieren
Passwort: Passwort vergessen
Dienstag, 07. September 2010
Persönlicher Bereich

Aktien

Firmenname Zeitraum  
 
Analysten Zeige nur Analysten, die mehr als ...  


HOCHTIEF AG (HOT)

Zeitraum 01.01.2006 - 31.12.2006
REPORT zu WestLB als PDF PDF
Buy and Hold: +0,16% (ca. +41% pro Jahr)
DAX30: +0,08% (ca. +20% pro Jahr)
Pos. Analyst Anzahl bewerteter Unternehmen Anzahl Analysen Rating Chart PDF
negativ neutral positiv gesamt
1 WestLB 82 2 0% 0% +0,326% +0,326% PDF
2 Der Aktionärsbrief 47 1 0% 0% +0,303% +0,303% PDF
3 AktienEinblick.de 54 2 0% +0,368% +0,115% +0,242% PDF
4 AC Research 97 7 0% +0,237% 0% +0,237% PDF
5 Société Générale 32 3 0% 0% +0,175% +0,175% PDF
6 HypoVereinsbank 89 7 0% +0,144% +0,172% +0,164% PDF
7 Helaba 47 7 +0,226% +0,131% 0% +0,144% PDF
8 Hamburger Sparkasse 67 3 0% +0,143% 0% +0,143% PDF
9 UBS Warburg 58 3 0% -0,377% +0,402% +0,142% PDF
10 Nord LB 79 4 0% 0% +0,136% +0,136% PDF

Seite 1 | 2